Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 05.02.2025
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
---|---|---|
28 | ООО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" | 14 500,00 ₽ |
74 | ООО "Проектная фирма Волгоградгипробиосинтез" | 14 500,00 ₽ |
85 | МУП "АПБ г. Элисты" | 14 500,00 ₽ |
88 | ООО "МПК СБ" | 14 500,00 ₽ |
107 | ПК "Энергия" | 14 500,00 ₽ |
108 | ФГБНУ "ФНЦ агроэкологии РАН" | 14 500,00 ₽ |
109 | ООО "СИИП" | 15 500,00 ₽ |
117 | ООО "Фирма "Галла" | 14 500,00 ₽ |
133 | ООО ППП "Архидея" | 14 500,00 ₽ |
138 | ООО "Эспас" | 4 000,00 ₽ |
146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 14 500,00 ₽ |
148 | ООО "Промпроект" | 14 500,00 ₽ |
157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 14 500,00 ₽ |
181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 500,00 ₽ |
202 | АО "ФНПЦ "Титан-Барикады" | 14 500,00 ₽ |
210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 29 000,00 ₽ |
228 | ГБУ "Волгоградавтодор" | 14 500,00 ₽ |
263 | ООО "АБ" | 15 500,00 ₽ |
282 | ООО "Азимут-С" | 15 500,00 ₽ |
286 | ООО "Оптимальные системы" | 14 500,00 ₽ |
290 | ООО "ВДСП" | 15 500,00 ₽ |
294 | ООО "Югспеццентр" | 14 500,00 ₽ |
303 | ООО "ИК "Эксперт" | 14 500,00 ₽ |
343 | ООО "Русэксперт" | 14 500,00 ₽ |
378 | ООО "Эпрон" | 14 500,00 ₽ |
386 | ООО "Иннова-Юг" | 14 500,00 ₽ |
396 | ООО "Элеон" | 15 360,00 ₽ |
415 | ООО "АбсолютПроект" | 14 500,00 ₽ |
431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 14 500,00 ₽ |
438 | ООО "Инвестволга" | 14 500,00 ₽ |
448 | МБУ "ВЯЗ" | 14 500,00 ₽ |
371 | ИП Криво Игорь Николаевич | 3 000,00 ₽ |
361 | ООО "Империя" | 14 500,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04