Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 20.01.2026, 14:32
обновлен: 20.01.2026, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 04.02.2026
|
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
|---|---|---|
| 43 | ООО "КонВеТ" | 14 500,00 ₽ |
| 10 | МБУ "Мегаполис" | 14 500,00 ₽ |
| 19 | ООО "Универсалпроект" | 17 500,00 ₽ |
| 27 | ООО ПФ "Вертикаль" | 14 500,00 ₽ |
| 28 | ООО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" | 14 500,00 ₽ |
| 30 | ГБУ ВО "ВОАПБ" | 14 500,00 ₽ |
| 35 | АО "Компания "Дорис" | 14 500,00 ₽ |
| 71 | МБУ БТИ городского округа - город Волжский Волгоградской области | 14 500,00 ₽ |
| 74 | ООО "Проектная фирма Волгоградгипробиосинтез" | 29 000,00 ₽ |
| 85 | МУП "АПБ г. Элисты" | 9 000,00 ₽ |
| 88 | ООО "МПК СБ" | 14 500,00 ₽ |
| 97 | ООО "Центркран" | 14 500,00 ₽ |
| 107 | ПК "Энергия" | 29 000,00 ₽ |
| 110 | АО "Волжский Оргсинтез" | 14 500,00 ₽ |
| 117 | ООО "Фирма "Галла" | 14 500,00 ₽ |
| 123 | ООО "Стройинтерьер" | 14 500,00 ₽ |
| 133 | ООО ППП "Архидея" | 12 500,00 ₽ |
| 138 | ООО "Эспас" | 29 500,00 ₽ |
| 144 | ООО "Риск – ЧС" | 14 500,00 ₽ |
| 146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 14 500,00 ₽ |
| 157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 43 500,00 ₽ |
| 161 | ООО "Проект+" | 29 000,00 ₽ |
| 175 | ООО ТАПМ "Элистархпроект" | 14 500,00 ₽ |
| 181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 500,00 ₽ |
| 213 | АО "ПИ Гипросельхозстрой" | 14 500,00 ₽ |
| 225 | ООО НПФ "ИЦ "Югстрой" | 14 500,00 ₽ |
| 228 | ГБУ "Волгоградавтодор" | 14 500,00 ₽ |
| 263 | ООО "АБ" | 14 500,00 ₽ |
| 278 | ООО "Регион" | 14 500,00 ₽ |
| 282 | ООО "Азимут-С" | 14 500,00 ₽ |
| 286 | ООО "Оптимальные системы" | 14 500,00 ₽ |
| 287 | ООО "ВолгоЮгПроект" | 52 500,00 ₽ |
| 289 | ООО "ВОДСТРОЙПРОЕКТ" | 14 500,00 ₽ |
| 303 | ООО "ИК "Эксперт" | 14 500,00 ₽ |
| 329 | ООО "ЮгЭнергоРесурс" | 14 500,00 ₽ |
| 343 | ООО "Русэксперт" | 14 500,00 ₽ |
| 349 | ООО "ПТМ КУРС" | 14 500,00 ₽ |
| 368 | ООО "Синергия-Инжиниринг" | 14 500,00 ₽ |
| 378 | ООО "Эпрон" | 14 500,00 ₽ |
| 381 | ООО "СК РОДОСС" | 14 500,00 ₽ |
| 383 | ООО "Энергомонтаж" | 14 500,00 ₽ |
| 386 | ООО "Иннова-Юг" | 14 500,00 ₽ |
| 387 | ООО "Рем Строй Монтаж" | 14 500,00 ₽ |
| 392 | ООО "ТД "ВЗВТ" | 14 500,00 ₽ |
| 403 | ООО "Связьстрой" | 14 500,00 ₽ |
| 407 | ООО "ЭнергоСервис" | 14 500,00 ₽ |
| 412 | ООО "СК Ахтуба" | 14 500,00 ₽ |
| 421 | ООО "Сити-Строй-Волгоград" | 14 500,00 ₽ |
| 431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 43 500,00 ₽ |
| 432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 14 500,00 ₽ |
| 437 | ООО "ПромЭксперт-ЮФО" | 14 500,00 ₽ |
| 438 | ООО "Инвестволга" | 14 500,00 ₽ |
| 424 | ООО "ТВ Проект" | 14 500,00 ₽ |
| 445 | ООО "Перфект-АС" | 29 000,00 ₽ |
| 448 | МБУ "ВЯЗ" | 13 000,00 ₽ |
| 456 | ИП Романова Д.Е. | 14 500,00 ₽ |
| 4 | ООО "ВЕСТА" | 17 500,00 ₽ |
| 382 | ООО "Тендер Траст" | 29 000,00 ₽ |
| 440 | ООО "ПТС - Проект" | 14 500,00 ₽ |
| 119 | ООО "Волгограднефтепроект" | 23 500,00 ₽ |
| 413 | ООО "Системы управления" | 14 500,00 ₽ |
| 375 | ООО "Волгопроект" | 14 500,00 ₽ |
| 24 | ООО "АПМ XXI век" | 14 500,00 ₽ |
| 453 | ООО "АРХИКАМ" | 14 500,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 22.01.2026 11:29:36
400105, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, 2Б