Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 03.05.2025
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
---|---|---|
71 | МБУ БТИ городского округа - город Волжский Волгоградской области | 14 500,00 ₽ |
81 | АО "Приволжтрансстрой" | 20 500,00 ₽ |
88 | ООО "МПК СБ" | 14 500,00 ₽ |
107 | ПК "Энергия" | 14 500,00 ₽ |
115 | ООО "НПП "Кермет" | 14 500,00 ₽ |
117 | ООО "Фирма "Галла" | 14 500,00 ₽ |
135 | ООО "Резонанс" | 14 875,00 ₽ |
137 | ООО "БизнесСтройПроект" | 14 500,00 ₽ |
138 | ООО "Эспас" | 18 500,00 ₽ |
144 | ООО "Риск – ЧС" | 14 875,00 ₽ |
146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 14 510,00 ₽ |
157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 29 000,00 ₽ |
181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 500,00 ₽ |
188 | ООО "СОВА" | 14 500,00 ₽ |
202 | АО "ФНПЦ "Титан-Барикады" | 14 500,00 ₽ |
210 | ООО "ВНБ-Сервис" | 28 500,00 ₽ |
213 | АО "ПИ Гипросельхозстрой" | 14 500,00 ₽ |
262 | ООО "Газэнергопроект" | 17 500,00 ₽ |
263 | ООО "АБ" | 30 000,00 ₽ |
278 | ООО "Регион" | 14 500,00 ₽ |
282 | ООО "Азимут-С" | 15 875,00 ₽ |
286 | ООО "Оптимальные системы" | 14 500,00 ₽ |
289 | ООО "ВОДСТРОЙПРОЕКТ" | 14 500,00 ₽ |
343 | ООО "Русэксперт" | 14 500,00 ₽ |
345 | ООО "ЭкспертВолга" | 14 500,00 ₽ |
349 | ООО "ПТМ КУРС" | 14 500,00 ₽ |
352 | ООО "ВПА" | 17 500,00 ₽ |
368 | ООО "Синергия-Инжиниринг" | 14 500,00 ₽ |
383 | ООО "Энергомонтаж" | 15 875,00 ₽ |
386 | ООО "Иннова-Юг" | 14 500,00 ₽ |
396 | ООО "Элеон" | 9 650,00 ₽ |
404 | ООО ИКЦ "Инжтехкран" | 14 500,00 ₽ |
415 | ООО "АбсолютПроект" | 28 750,00 ₽ |
417 | ООО "ГеоНиС" | 14 500,00 ₽ |
420 | ООО "Альянс Энерджи" | 14 500,00 ₽ |
423 | ООО "АСС" | 14 500,00 ₽ |
426 | ООО "НСП" | 14 500,00 ₽ |
431 | ФГБОУ ВО "КалмГУ" | 29 000,00 ₽ |
432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 14 500,00 ₽ |
436 | ООО "АвиаТОР" | 17 500,00 ₽ |
437 | ООО "ПромЭксперт-ЮФО" | 14 500,00 ₽ |
438 | ООО "Инвестволга" | 14 500,00 ₽ |
439 | ИП Загорская Тата Артуровна | 14 500,00 ₽ |
448 | МБУ "ВЯЗ" | 29 000,00 ₽ |
447 | ООО "ТД КОРУНД ЮГ" | 14 500,00 ₽ |
371 | ИП Криво Игорь Николаевич | 20 500,00 ₽ |
382 | ООО "Тендер Траст" | 14 500,00 ₽ |
29 | АО "ВолгоградНИПИнефть" | 17 500,00 ₽ |
413 | ООО "Системы управления" | 14 500,00 ₽ |
361 | ООО "Империя" | 14 500,00 ₽ |
455 | ООО "Звёздный путь" | 8 334,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04