Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 20.01.2026, 14:32
обновлен: 20.01.2026, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 13.05.2026
|
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
|---|---|---|
| 19 | ООО "Универсалпроект" | 17 500,00 ₽ |
| 35 | АО "Компания "Дорис" | 41 000,00 ₽ |
| 81 | АО "Приволжтрансстрой" | 20 500,00 ₽ |
| 85 | МАУ "АПБ" | 23 500,00 ₽ |
| 107 | ПК "Энергия" | 14 500,00 ₽ |
| 123 | ООО "Стройинтерьер" | 14 500,00 ₽ |
| 138 | ООО "Эспас" | 14 000,00 ₽ |
| 144 | ООО "Риск – ЧС" | 29 000,00 ₽ |
| 157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 29 000,00 ₽ |
| 175 | ООО ТАПМ "Элистархпроект" | 29 000,00 ₽ |
| 181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 14 500,00 ₽ |
| 213 | АО "ПИ Гипросельхозстрой" | 14 500,00 ₽ |
| 263 | ООО "АБ" | 14 500,00 ₽ |
| 278 | ООО "Регион" | 14 500,00 ₽ |
| 282 | ООО "Азимут-С" | 14 500,00 ₽ |
| 289 | ООО "ВОДСТРОЙПРОЕКТ" | 29 000,00 ₽ |
| 383 | ООО "Энергомонтаж" | 14 500,00 ₽ |
| 386 | ООО "Иннова-Юг" | 14 500,00 ₽ |
| 403 | ООО "Связьстрой" | 14 500,00 ₽ |
| 420 | ООО "Альянс Энерджи" | 14 500,00 ₽ |
| 432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 14 500,00 ₽ |
| 438 | ООО "Инвестволга" | 14 500,00 ₽ |
| 24 | ООО "АПМ XXI век" | 14 500,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 22.01.2026 11:29:36
400105, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, 2Б