Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
320 | ООО "Электромера" | 12.10.2013 | 1133443032755 | 3460011590 |
325 | ООО "Сантехпроект" | 01.20.2015 | 1043400326969 | 3444116034 |
329 | ООО "ЮгЭнергоРесурс" | 06.02.2014 | 1113460001159 | 3446041024 |
338 | ООО "ИЦ "Эксперт" | 09.11.2014 | 1133443028190 | 3444209183 |
340 | ООО "АЭСБ" | 09.11.2014 | 1093460003834 | 3446035020 |
343 | ООО "Русэксперт" | 04.15.2015 | 1043400320237 | 3444114291 |
344 | ООО "Концессии водоснабжения" | 08.31.2015 | 1143443032468 | 3460019060 |
345 | ООО "ЭкспертВолга" | 08.31.2015 | 1103459005671 | 3442111873 |
348 | АО "Волговодпроект" | 03.23.2016 | 1053477254324 | 3442078312 |
349 | ООО "ПТМ КУРС" | 06.23.2016 | 1150816002611 | 0816031035 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04