Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
437 | ООО "ПромЭксперт-ЮФО" | 08.11.2021 | 1203400011924 | 3460079421 |
438 | ООО "Инвестволга" | 09.07.2021 | 1193443009210 | 3460076607 |
439 | ИП Загорская Тата Артуровна | 12.06.2021 | 317344300004356 | 344815789902 |
441 | ООО "СпецАвтоПаркинг" | 01.12.2022 | 1166196062251 | 6147039248 |
424 | ООО "ТВ Проект" | 11.27.2019 | 1193443013818 | 3444273100 |
445 | ООО "Перфект-АС" | 02.21.2023 | 1203400003949 | 3460078548 |
446 | ООО "ВХС" | 04.04.2023 | 1183443001521 | 3443138525 |
448 | МБУ "ВЯЗ" | 07.10.2023 | 1203400000847 | 3444273608 |
452 | ООО "АХТУБАПРОМАВТОМАТИКА" | 02.07.2024 | 1233400010249 | 3461069384 |
454 | ООО "СЗ "ВПСК" | 08.23.2024 | 1043400423120 | 3445068383 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 07.10.2022 09:41:04