Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
обновлен: 27 мар 2019, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Показывать по:
Компенсац. фонд возммещения вреда
Регистрационный номер |
Сокращенное наименование |
Дата регистрации | ОГРН / ОГРНИП | ИНН |
---|---|---|---|---|
21 | ОАО "Энергожилиндустрпроект" | 01.26.2010 | 1023401996804 | 3435900838 |
23 | ООО "АПБ № 9" | 02.09.2010 | 1023403442149 | 3444076825 |
24 | ООО "АПМ XXI век" | 02.09.2010 | 1053444103460 | 3444128706 |
28 | ООО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" | 02.09.2010 | 1033400478891 | 3445062462 |
29 | АО "ВолгоградНИПИнефть" | 02.09.2010 | 1063459057001 | 3442088247 |
30 | ГБУ ВО "ВОАПБ" | 02.09.2010 | 1153443008806 | 3444201843 |
32 | ООО "ВЦ "Среда" | 02.09.2010 | 1123444001746 | 3444192726 |
36 | ООО "Зодчий" | 02.09.2010 | 1073453001522 | 3436108618 |
38 | ООО "ИПЗ "ВГБС" | 02.09.2010 | 1063461014814 | 3448036510 |
39 | ИП Герасимова Н.И. | 02.09.2010 | 304343517700247 | 343508698056 |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 28.07.2022 12:05:56